Cars registered in 2010
63.2% pass rate
from 1,618,481 tests in 2021
| Make | Model | Number of MoT Tests |
Pass Rate |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 458 | 68 | 95.6% |
| Ferrari | California | 214 | 93.5% |
| Lotus | Exige | 75 | 93.3% |
| Mercedes-Benz | SLS | 99 | 92.9% |
| Nissan | GT-R | 323 | 92.9% |
| Rolls-Royce | Ghost | 117 | 92.3% |
| Aston Martin | DBS | 189 | 91.5% |
| Porsche | 911 | 1,787 | 91.2% |
| Porsche | Boxster | 817 | 90.2% |
| Bentley | Continental | 557 | 89.9% |
| Lotus | Elise | 117 | 89.7% |
| Aston Martin | Vantage | 356 | 89.0% |
| Nissan | Serena | 145 | 88.3% |
| Porsche | Cayman | 552 | 88.2% |
| Aston Martin | DB9 | 205 | 87.8% |
| Aston Martin | Rapide | 139 | 87.8% |
| Caterham | Seven | 76 | 86.8% |
| Morgan | +4 | 83 | 86.7% |
| Audi | R8 | 365 | 86.6% |
| Audi | S4 | 193 | 86.5% |
| Toyota | Alphard | 231 | 86.1% |
| Honda | Stepwagon | 194 | 86.1% |
| BMW | 3-Series M3 | 683 | 85.9% |
| Nissan | 370Z | 640 | 84.5% |
| Audi | A8 | 586 | 84.5% |
| Maserati | Grancabrio | 76 | 84.2% |
| Lotus | Evora | 161 | 83.9% |
| Porsche | Panamera | 339 | 83.8% |
| Subaru | WRX | 65 | 83.1% |
| Mercedes-Benz | SL | 386 | 82.9% |
| Infiniti | F | 86 | 82.6% |
| Jaguar | XK | 601 | 82.2% |
| Jaguar | XKR | 892 | 82.1% |
| Maserati | Quattroporte | 54 | 81.5% |
| Toyota | Previa | 846 | 81.0% |
| Maserati | GranTurismo | 220 | 80.9% |
| Alfa Romeo | Spider | 109 | 80.7% |
| BMW | Z4 | 2,032 | 80.5% |
| Audi | S5 | 301 | 80.1% |
| Porsche | Cayenne | 984 | 79.8% |
| Lexus | IS | 2,426 | 79.3% |
| Lexus | RX | 2,555 | 78.7% |
| Audi | Q7 | 1,618 | 78.5% |
| Jaguar | XJ | 1,475 | 78.4% |
| Toyota | iQ | 3,815 | 78.2% |
| Ford | Mustang | 90 | 77.8% |
| Honda | CR-Z | 1,319 | 77.7% |
| MG | MGTF | 219 | 77.6% |
| Lexus | GS | 187 | 77.5% |
| Mazda | MX-5 | 4,787 | 77.4% |
| BMW | X6 | 858 | 77.3% |
| Alfa Romeo | Brera | 104 | 76.9% |
| Honda | FR-V | 78 | 76.9% |
| BMW | 7-Series | 825 | 76.7% |
| Audi | TT | 6,744 | 76.5% |
| Volkswagen | CC | 72 | 76.4% |
| Honda | Jazz | 22,578 | 76.4% |
| Honda | CR-V | 10,675 | 76.4% |
| Land Rover | Range Rover Sport | 6,688 | 76.1% |
| Volkswagen | Phaeton | 100 | 76.0% |
| Mercedes-Benz | CLA | 66 | 75.8% |
| Audi | A7 | 148 | 75.7% |
| BMW | 6-Series | 611 | 75.6% |
| Audi | A6 Allroad | 257 | 75.5% |
| BMW | X5 | 4,190 | 75.4% |
| Microcar | M.GO | 93 | 75.3% |
| Volvo | S80 | 674 | 75.1% |
| Mercedes-Benz | CL | 60 | 75.0% |
| MINI | Countryman | 1,573 | 75.0% |
| Audi | S3 | 377 | 74.8% |
| MINI | Convertible | 686 | 74.6% |
| Land Rover | Range Rover | 3,801 | 74.6% |
| Volvo | S60 | 759 | 74.6% |
| Toyota | Land Cruiser | 700 | 74.4% |
| BMW | X1 | 5,216 | 74.0% |
| Subaru | Impreza | 939 | 74.0% |
| Audi | Q5 | 3,895 | 74.0% |
| Subaru | Justy | 53 | 73.6% |
| Daihatsu | Sirion | 121 | 73.6% |
| Toyota | Urban Cruiser | 1,250 | 73.4% |
| Audi | A5 | 11,301 | 73.3% |
| Toyota | RAV4 | 4,296 | 73.2% |
| Honda | Insight | 2,890 | 73.0% |
| Volvo | V60 | 251 | 72.9% |
| Volvo | XC70 | 1,480 | 72.8% |
| Mercedes-Benz | SLK | 2,140 | 72.7% |
| Jaguar | XF | 10,796 | 72.5% |
| Audi | A6 | 7,596 | 72.4% |
| BMW | X3 | 1,041 | 72.4% |
| Suzuki | Grand Vitara | 1,991 | 72.2% |
| Volvo | V70 | 3,074 | 72.2% |
| MINI | Hatch | 36,119 | 72.0% |
| BMW | 5-Series | 10,698 | 72.0% |
| Land Rover | Discovery | 7,310 | 71.8% |
| SAAB | 9-5 | 757 | 71.7% |
| Land Rover | Freelander | 14,740 | 71.7% |
| Nissan | Elgrand | 405 | 71.6% |
| Honda | Accord | 1,440 | 71.4% |
| Audi | A4 | 14,619 | 71.3% |
| Suzuki | Jimny | 711 | 70.9% |
| Toyota | Prius | 9,895 | 70.8% |
| Perodua | Myvi | 465 | 70.5% |
| Mazda | RX-8 | 122 | 70.5% |
| Toyota | Corolla | 125 | 70.4% |
| BMW | 1-Series | 27,055 | 70.4% |
| Volvo | XC60 | 4,552 | 70.2% |
| BMW | 3-Series | 31,795 | 69.9% |
| Toyota | Avensis | 7,088 | 69.5% |
| Toyota | Auris | 9,932 | 69.3% |
| Toyota | Aygo | 12,395 | 69.1% |
| Peugeot | 107 | 15,159 | 69.1% |
| Mercedes-Benz | M-Class | 3,236 | 69.0% |
| Volkswagen | Touareg | 835 | 69.0% |
| Mercedes-Benz | A-Class | 6,873 | 68.9% |
| Skoda | Yeti | 3,961 | 68.9% |
| Mercedes-Benz | Viano | 491 | 68.6% |
| Hyundai | i10 | 20,621 | 68.5% |
| Hyundai | Matrix | 205 | 68.3% |
| Skoda | Fabia | 12,627 | 68.3% |
| SsangYong | Kyron | 69 | 68.1% |
| Jeep | Grand Cherokee | 323 | 68.1% |
| Ford | Fusion | 6,220 | 68.1% |
| MINI | Clubman | 225 | 68.0% |
| Mercedes-Benz | E-Class | 143 | 67.8% |
| Mercedes-Benz | CLS | 1,288 | 67.7% |
| Citroen | C1 | 13,874 | 67.7% |
| Skoda | Roomster | 1,478 | 67.7% |
| SEAT | Exeo | 1,638 | 67.6% |
| Nissan | Pixo | 4,384 | 67.2% |
| Mitsubishi | Shogun | 1,159 | 67.2% |
| Toyota | Yaris | 19,506 | 66.9% |
| Subaru | Forester | 979 | 66.9% |
| Land Rover | Defender | 4,446 | 66.9% |
| Jaguar | X-Type | 207 | 66.7% |
| Nissan | Murano | 117 | 66.7% |
| Mitsubishi | ASX | 1,908 | 66.6% |
| Audi | A1 | 1,482 | 66.4% |
| Volkswagen | Eos | 2,222 | 66.2% |
| Volkswagen | Golf | 50,501 | 66.2% |
| Jeep | Cherokee | 189 | 66.1% |
| Subaru | Outback | 558 | 66.1% |
| Toyota | Granvia | 121 | 66.1% |
| Skoda | Superb | 2,149 | 66.0% |
| Hyundai | i20 | 10,871 | 65.8% |
| SEAT | Altea XL | 140 | 65.7% |
| Volkswagen | Tiguan | 7,239 | 65.7% |
| Suzuki | Alto | 4,843 | 65.7% |
| Subaru | Legacy | 556 | 65.6% |
| Skoda | Octavia | 11,604 | 65.6% |
| SAAB | 9-3 | 4,186 | 65.5% |
| MINI | Coupe | 107 | 65.4% |
| Toyota | Verso | 3,459 | 65.4% |
| Audi | A3 | 28,187 | 65.4% |
| Citroen | C-Crosser | 535 | 65.2% |
| Abarth | 500 | 972 | 65.2% |
| Vauxhall | Insignia | 22,885 | 65.1% |
| Mazda | 3 | 9,479 | 64.9% |
| Mercedes-Benz | B-Class | 5,125 | 64.8% |
| Kia | Sedona | 957 | 64.8% |
| Volvo | XC90 | 6,406 | 64.5% |
| Nissan | Cube | 937 | 64.5% |
| smart | fortwo | 954 | 64.2% |
| Volkswagen | Passat | 14,488 | 64.0% |
| Mazda | 6 | 7,236 | 63.9% |
| Nissan | Micra | 16,663 | 63.8% |
| Kia | Sportage | 4,915 | 63.7% |
| Volkswagen | Beetle | 2,221 | 63.6% |
| Mitsubishi | Outlander | 1,832 | 63.5% |
| Mazda | CX-7 | 630 | 63.5% |
| Ford | Ka | 19,727 | 63.4% |
| Volkswagen | Jetta | 874 | 63.4% |
| SEAT | Leon | 7,020 | 63.1% |
| Peugeot | 4007 | 284 | 63.0% |
| Mitsubishi | Colt | 2,864 | 63.0% |
| Hyundai | ix35 | 3,223 | 62.9% |
| Vauxhall | Agila | 4,167 | 62.6% |
| Volkswagen | Scirocco | 6,936 | 62.6% |
| Volkswagen | Touran | 5,666 | 62.5% |
| Ford | S-MAX | 10,278 | 62.5% |
| Hyundai | Tucson | 333 | 62.5% |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2,065 | 62.4% |
| Volkswagen | Polo | 40,190 | 62.1% |
| Ford | Mondeo | 21,506 | 62.1% |
| Hyundai | ix20 | 361 | 62.0% |
| Jeep | Wrangler | 131 | 61.8% |
| Peugeot | RCZ | 1,752 | 61.8% |
| Mitsubishi | Lancer | 2,170 | 61.7% |
| Vauxhall | Astra | 65,864 | 61.6% |
| Volvo | C30 | 5,801 | 61.5% |
| Kia | Soul | 3,129 | 61.4% |
| Chrysler | Grand Voyager | 331 | 61.3% |
| Suzuki | Swift | 6,840 | 61.3% |
| Volkswagen | Sharan | 877 | 61.1% |
| LTI | TX4 | 1,864 | 61.1% |
| Mazda | 2 | 13,433 | 60.9% |
| Honda | Civic | 18,352 | 60.8% |
| Kia | Magentis | 148 | 60.8% |
| Ford | C-MAX | 7,416 | 60.8% |
| Ford | Focus | 64,279 | 60.7% |
| FIAT | Panda | 9,788 | 60.7% |
| Vauxhall | Meriva | 12,939 | 60.6% |
| Volvo | S40 | 2,499 | 60.6% |
| SEAT | Ibiza | 13,011 | 60.1% |
| Alfa Romeo | GT | 115 | 60.0% |
| Kia | Picanto | 14,315 | 59.9% |
| Alfa Romeo | Mito | 4,051 | 59.9% |
| Ford | Kuga | 10,292 | 59.9% |
| FIAT | 500 | 23,142 | 59.8% |
| Nissan | Note | 15,144 | 59.7% |
| Kia | Rio | 7,208 | 59.6% |
| FIAT | Punto Evo | 1,764 | 59.6% |
| Citroen | Xsara | 1,629 | 59.5% |
| SEAT | Alhambra | 424 | 59.4% |
| Ford | Fiesta | 94,808 | 59.4% |
| Suzuki | SX4 | 2,244 | 59.4% |
| Nissan | Juke | 4,958 | 59.3% |
| Alfa Romeo | 159 | 827 | 59.3% |
| Renault | Twingo | 4,669 | 59.2% |
| Chrysler | 300C | 83 | 59.0% |
| Volvo | C70 | 786 | 59.0% |
| Volvo | V50 | 5,565 | 59.0% |
| Renault | Koleos | 95 | 58.9% |
| Mitsubishi | Canter | 112 | 58.9% |
| Kia | Sorento | 2,156 | 58.9% |
| Nissan | Pathfinder | 537 | 58.8% |
| Chevrolet | Spark | 3,695 | 58.8% |
| Nissan | X-Trail | 1,525 | 58.8% |
| Citroen | C5 | 1,816 | 58.8% |
| Ford | Galaxy | 5,332 | 58.6% |
| Suzuki | Splash | 1,575 | 58.6% |
| FIAT | Qubo | 721 | 58.4% |
| Volkswagen | Fox | 8,450 | 58.4% |
| Kia | Venga | 3,266 | 58.2% |
| Mercedes-Benz | CLC | 2,740 | 58.2% |
| FIAT | Punto | 8,752 | 58.1% |
| Abarth | Punto | 93 | 58.1% |
| Mercedes-Benz | CLK | 83 | 57.8% |
| Chevrolet | Cruze | 949 | 57.6% |
| Chrysler | 300 | 158 | 57.6% |
| Chevrolet | Lacetti | 318 | 57.5% |
| Hyundai | i30 | 11,813 | 57.4% |
| Mercedes-Benz | C-Class | 68 | 57.4% |
| SEAT | Altea | 1,548 | 57.3% |
| Hyundai | i800 | 557 | 57.3% |
| Nissan | Figaro | 121 | 57.0% |
| Peugeot | 308 | 16,377 | 56.9% |
| Renault | Modus | 1,780 | 56.8% |
| Proton | Savvy | 208 | 56.7% |
| Renault | Wind | 737 | 56.7% |
| Chevrolet | Matiz | 1,169 | 56.6% |
| Peugeot | 407 | 1,595 | 56.6% |
| Vauxhall | Zafira | 23,885 | 56.3% |
| Kia | Cee'd | 9,860 | 56.3% |
| Hyundai | Santa Fe | 3,629 | 56.3% |
| FIAT | Bravo | 880 | 55.9% |
| Citroen | C3 | 21,477 | 55.7% |
| Vauxhall | Corsa | 65,144 | 55.7% |
| Kia | pro_cee'd | 483 | 55.7% |
| Renault | Grand Modus | 1,140 | 55.1% |
| Vauxhall | Antara | 335 | 54.9% |
| Renault | Laguna | 2,272 | 54.8% |
| Dodge | Journey | 581 | 54.7% |
| Renault | Grand Espace | 253 | 54.5% |
| Kia | Carens | 459 | 54.5% |
| Renault | Scenic | 7,841 | 54.3% |
| Peugeot | 207 | 33,830 | 54.2% |
| Renault | Espace | 152 | 53.9% |
| Mazda | 5 | 1,790 | 53.9% |
| Citroen | C3 Picasso | 104 | 53.8% |
| FIAT | Multipla | 155 | 53.5% |
| Nissan | Tiida | 254 | 53.5% |
| Nissan | Qashqai | 33,266 | 53.4% |
| Citroen | C2 | 363 | 53.2% |
| DS | DS3 | 4,671 | 53.1% |
| Peugeot | 3008 | 10,550 | 53.0% |
| Citroen | Grand C4 Picasso | 1,823 | 51.5% |
| Proton | GEN-2 | 152 | 51.3% |
| Citroen | C4 | 8,967 | 51.0% |
| Renault | Grand Scenic | 6,678 | 50.1% |
| Renault | Megane | 19,952 | 50.0% |
| Chevrolet | Aveo | 1,872 | 49.9% |
| Peugeot | 5008 | 2,809 | 49.3% |
| Renault | Clio | 28,222 | 48.9% |
| Peugeot | 206 | 64 | 48.4% |
| Peugeot | 807 | 54 | 48.1% |
| Jeep | Patriot | 561 | 48.1% |
| Mazda | MPV | 73 | 47.9% |
| Chevrolet | Captiva | 2,264 | 47.4% |
| SsangYong | Rexton | 54 | 44.4% |

