Cars registered in 2005
55.1% pass rate
from 925,559 tests in 2021
| Make | Model | Number of MoT Tests |
Pass Rate |
|---|---|---|---|
| Rolls-Royce | Phantom | 67 | 98.5% |
| TVR | Tuscan | 84 | 89.3% |
| Ferrari | F430 | 211 | 89.1% |
| Caterham | Seven | 81 | 88.9% |
| Lotus | Elise | 266 | 88.7% |
| Aston Martin | DB9 | 1,104 | 88.1% |
| Aston Martin | Vanquish | 89 | 87.6% |
| Bentley | Continental | 1,311 | 86.7% |
| Porsche | 911 | 2,981 | 85.6% |
| TVR | Sagaris | 90 | 85.6% |
| Nissan | Skyline | 229 | 85.2% |
| Ferrari | 612 Scaglietti | 73 | 84.9% |
| Porsche | Cayman | 177 | 84.7% |
| Lotus | Exige | 78 | 84.6% |
| BMW | 5-Series M5 | 289 | 83.7% |
| BMW | 6-Series M6 | 143 | 83.2% |
| Mercedes-Benz | SL | 1,299 | 82.8% |
| Jaguar | XK | 75 | 82.7% |
| Bentley | Arnage | 139 | 82.0% |
| Aston Martin | Vantage | 105 | 81.9% |
| Vauxhall | Monaro | 165 | 81.2% |
| Vauxhall | VX220 | 57 | 80.7% |
| BMW | 3-Series M3 | 1,069 | 80.0% |
| Porsche | Boxster | 3,430 | 79.8% |
| Toyota | Alphard | 544 | 79.4% |
| Jaguar | XK8 | 629 | 79.2% |
| Honda | Integra | 81 | 79.0% |
| Honda | S2000 | 764 | 78.9% |
| Ford | Mustang | 275 | 78.9% |
| Jaguar | XKR | 388 | 76.5% |
| Lexus | LS | 308 | 76.0% |
| Dodge | Ram | 236 | 75.8% |
| Nissan | Cube | 66 | 75.8% |
| Audi | A8 | 564 | 74.3% |
| Lexus | SC | 251 | 74.1% |
| Porsche | Cayenne | 1,592 | 74.1% |
| Audi | S4 | 158 | 74.1% |
| Lexus | GS | 1,074 | 73.5% |
| Toyota | Supra | 125 | 72.8% |
| Toyota | Land Cruiser Amazon | 61 | 72.1% |
| Jaguar | XJ | 1,325 | 72.1% |
| Subaru | Impreza | 2,691 | 72.1% |
| Peugeot | 607 | 75 | 72.0% |
| smart | Roadster-Coupe | 140 | 71.4% |
| Honda | Stepwagon | 80 | 71.3% |
| Chrysler | 300C | 62 | 71.0% |
| Nissan | 350Z | 1,422 | 70.9% |
| Nissan | Elgrand | 817 | 70.7% |
| Volkswagen | Phaeton | 75 | 70.7% |
| Alfa Romeo | Spider | 70 | 70.0% |
| Mercedes-Benz | CLS | 1,267 | 69.5% |
| Maserati | Quattroporte | 105 | 69.5% |
| Lexus | RX | 2,750 | 68.8% |
| Chrysler | Crossfire | 570 | 68.8% |
| BMW | 7-Series | 797 | 68.3% |
| Jeep | Wrangler | 63 | 68.3% |
| Land Rover | Range Rover Sport | 4,545 | 68.1% |
| smart | Roadster | 469 | 67.8% |
| BMW | 6-Series | 1,561 | 67.5% |
| Toyota | Granvia | 120 | 67.5% |
| Mercedes-Benz | SLK | 5,314 | 67.5% |
| Lexus | IS | 2,030 | 67.4% |
| Nissan | Patrol | 177 | 67.2% |
| MG | MGTF | 1,530 | 67.2% |
| Toyota | MR2 | 974 | 66.7% |
| Land Rover | Range Rover | 3,847 | 66.6% |
| Perodua | Kenari | 50 | 66.0% |
| Mitsubishi | Lancer | 1,471 | 65.6% |
| BMW | 5-Series | 7,596 | 65.2% |
| Mazda | RX-8 | 699 | 65.1% |
| Volkswagen | Lupo | 538 | 64.9% |
| Jeep | Grand Cherokee | 857 | 64.8% |
| Daihatsu | Copen | 127 | 64.6% |
| Volkswagen | Jetta | 59 | 64.4% |
| Toyota | Prius | 2,807 | 64.2% |
| Toyota | RAV4 | 8,879 | 64.1% |
| Land Rover | Defender | 4,438 | 64.1% |
| BMW | Z4 | 2,508 | 64.1% |
| Mitsubishi | Pajero | 478 | 64.0% |
| Rover | 25 | 799 | 64.0% |
| Mazda | MX-5 | 4,306 | 63.9% |
| Toyota | Land Cruiser | 2,031 | 63.9% |
| SEAT | Arosa | 69 | 63.8% |
| BMW | X3 | 4,023 | 63.5% |
| Kia | Magentis | 134 | 63.4% |
| smart | fortwo | 123 | 63.4% |
| Subaru | Forester | 1,476 | 63.3% |
| BMW | 3-Series | 20,118 | 63.2% |
| Land Rover | Discovery | 10,160 | 63.1% |
| Audi | A6 | 3,602 | 63.0% |
| Volkswagen | Touareg | 1,952 | 61.9% |
| Cadillac | CTS | 55 | 61.8% |
| Volvo | S80 | 709 | 61.6% |
| Mercedes-Benz | CLA | 130 | 61.5% |
| Mercedes-Benz | Viano | 387 | 61.5% |
| Jaguar | S-Type | 2,699 | 61.3% |
| BMW | 1-Series | 11,514 | 61.3% |
| Toyota | Corolla | 16,884 | 61.2% |
| Audi | A4 | 14,579 | 60.6% |
| Perodua | Kelisa | 94 | 60.6% |
| Toyota | Celica | 1,810 | 60.6% |
| Mercedes-Benz | CLK | 5,475 | 60.3% |
| Volvo | C70 | 557 | 60.3% |
| Daihatsu | Sirion | 1,016 | 60.1% |
| MG | ZR | 735 | 60.1% |
| Skoda | Superb | 416 | 60.1% |
| Volvo | S60 | 2,025 | 60.0% |
| Suzuki | Wagon R | 1,797 | 59.9% |
| Vauxhall | Agila | 1,836 | 59.8% |
| Mitsubishi | Canter | 159 | 59.7% |
| Isuzu | Trooper | 277 | 59.6% |
| Daihatsu | Charade | 395 | 59.5% |
| Suzuki | Jimny | 2,185 | 59.4% |
| Mazda | 2 | 1,789 | 59.3% |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 155 | 58.7% |
| Proton | Jumbuck | 162 | 58.6% |
| Subaru | Legacy | 877 | 58.6% |
| Mercedes-Benz | B-Class | 785 | 58.6% |
| Honda | HR-V | 292 | 58.6% |
| Hyundai | Terracan | 702 | 58.5% |
| Volvo | XC70 | 1,564 | 58.4% |
| SAAB | 9-5 | 1,638 | 58.4% |
| Mercedes-Benz | A-Class | 5,001 | 58.3% |
| MG | ZS | 384 | 58.3% |
| Toyota | Avensis | 6,515 | 58.3% |
| BMW | X5 | 7,264 | 58.1% |
| Honda | Jazz | 20,442 | 58.0% |
| Mercedes-Benz | E-Class | 119 | 58.0% |
| Volvo | V70 | 4,368 | 57.8% |
| Peugeot | 1007 | 989 | 57.7% |
| Toyota | Previa | 1,114 | 57.6% |
| Audi | TT | 4,341 | 57.6% |
| Mitsubishi | Shogun Sport | 2,253 | 57.4% |
| Mercedes-Benz | M-Class | 1,780 | 57.4% |
| Ford | Fusion | 6,879 | 57.3% |
| Jeep | Cherokee | 1,075 | 57.3% |
| Mitsubishi | Shogun | 3,158 | 57.3% |
| Rover | Streetwise | 138 | 57.2% |
| SAAB | 9-3 | 6,342 | 57.0% |
| Honda | Accord | 4,821 | 57.0% |
| Suzuki | Grand Vitara | 3,354 | 57.0% |
| Volkswagen | Passat | 8,592 | 57.0% |
| Rover | 75 | 1,735 | 56.8% |
| Honda | Civic | 18,764 | 56.7% |
| Toyota | Yaris | 22,572 | 56.6% |
| Nissan | Figaro | 343 | 56.6% |
| Audi | A2 | 1,138 | 56.5% |
| Honda | CR-V | 12,094 | 56.4% |
| MG | ZT | 718 | 56.3% |
| SEAT | Leon | 3,279 | 56.1% |
| MINI | Hatch | 31,612 | 55.9% |
| Volkswagen | Bora | 2,261 | 55.7% |
| Subaru | Outback | 441 | 55.6% |
| Hyundai | Sonata | 153 | 55.6% |
| smart | forfour | 798 | 55.4% |
| smart | City | 203 | 55.2% |
| Hyundai | Accent | 488 | 55.1% |
| Nissan | Almera | 8,065 | 54.8% |
| FIAT | Panda | 4,562 | 54.6% |
| Volvo | XC90 | 4,642 | 54.6% |
| Audi | A6 Allroad | 154 | 54.5% |
| Mitsubishi | Delica / L300 / L400 | 257 | 54.5% |
| Chrysler | Grand Voyager | 1,214 | 54.4% |
| Mitsubishi | Outlander | 276 | 54.3% |
| Volvo | S40 | 2,671 | 54.3% |
| Audi | A3 | 14,598 | 54.2% |
| Nissan | Murano | 378 | 54.0% |
| Ford | Fiesta | 40,861 | 53.9% |
| Nissan | Terrano | 577 | 53.9% |
| Mazda | B-Class | 544 | 53.9% |
| Hyundai | Santa Fe | 1,513 | 53.8% |
| Skoda | Octavia | 5,082 | 53.7% |
| Daewoo | Lacetti | 123 | 53.7% |
| Renault | Espace | 289 | 53.6% |
| Suzuki | Ignis | 1,823 | 53.6% |
| Renault | Megane Scenic | 71 | 53.5% |
| Hyundai | Matrix | 1,167 | 53.3% |
| Nissan | Pathfinder | 938 | 53.2% |
| Ford | Focus | 44,124 | 53.1% |
| Jaguar | X-Type | 5,899 | 52.9% |
| Volkswagen | Golf | 35,922 | 52.9% |
| Vauxhall | Signum | 608 | 52.8% |
| Nissan | Primera | 1,524 | 52.8% |
| SEAT | Toledo | 472 | 52.8% |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 740 | 52.7% |
| Rover | 45 | 458 | 52.6% |
| Land Rover | Freelander | 10,044 | 52.6% |
| Daihatsu | Terios | 593 | 52.6% |
| Nissan | X-Trail | 6,528 | 52.6% |
| Citroen | C5 | 722 | 52.5% |
| Ford | Mondeo | 12,326 | 52.5% |
| Renault | Grand Espace | 218 | 52.3% |
| Skoda | Fabia | 9,478 | 52.2% |
| Honda | FR-V | 2,028 | 52.2% |
| Suzuki | Liana | 569 | 52.2% |
| Toyota | Aygo | 1,940 | 52.2% |
| Volkswagen | Touran | 6,011 | 51.9% |
| Peugeot | 107 | 2,606 | 51.9% |
| Nissan | Micra | 21,099 | 51.8% |
| Suzuki | Vitara | 114 | 51.8% |
| Chrysler | PT Cruiser | 631 | 51.7% |
| Kia | Picanto | 5,797 | 51.6% |
| Hyundai | Getz | 5,139 | 51.6% |
| Peugeot | 407 | 3,044 | 51.6% |
| Peugeot | 206 | 19,132 | 51.4% |
| Volkswagen | Beetle | 4,782 | 51.4% |
| Hyundai | Tucson | 2,114 | 51.2% |
| Proton | GEN-2 | 123 | 51.2% |
| Citroen | C3 | 8,302 | 51.0% |
| FIAT | Croma | 51 | 51.0% |
| Alfa Romeo | 147 | 432 | 50.9% |
| Hyundai | Coupe | 1,271 | 50.8% |
| Mazda | 3 | 5,187 | 50.8% |
| Mitsubishi | Colt | 3,133 | 50.8% |
| Volkswagen | Sharan | 1,569 | 50.8% |
| SEAT | Cordoba | 65 | 50.8% |
| Mitsubishi | Grandis | 503 | 50.5% |
| FIAT | Ulysse | 109 | 50.5% |
| Chevrolet | Tacuma | 171 | 50.3% |
| Renault | Laguna | 1,100 | 50.3% |
| Citroen | C2 | 3,672 | 50.2% |
| Alfa Romeo | GT | 409 | 50.1% |
| Volvo | V50 | 3,482 | 50.1% |
| FIAT | Punto | 3,885 | 50.0% |
| Vauxhall | Tigra | 1,811 | 49.9% |
| Suzuki | Swift | 2,237 | 49.6% |
| Hyundai | Elantra | 89 | 49.4% |
| Toyota | Lucida | 85 | 49.4% |
| Ford | C-MAX | 7,406 | 49.3% |
| Kia | Sportage | 2,467 | 49.3% |
| FIAT | Idea | 232 | 49.1% |
| Citroen | C1 | 990 | 49.1% |
| Vauxhall | Vectra | 5,525 | 49.0% |
| Vauxhall | Astra | 31,651 | 49.0% |
| Kia | Sorento | 2,531 | 48.9% |
| Mazda | MPV | 72 | 48.6% |
| Chrysler | Voyager | 400 | 48.5% |
| Mitsubishi | FTO | 64 | 48.4% |
| Kia | Rio | 1,047 | 48.3% |
| Kia | Cerato | 710 | 48.3% |
| Honda | Stream | 56 | 48.2% |
| Mazda | 6 | 2,032 | 48.2% |
| Mitsubishi | Space Star | 593 | 48.1% |
| SEAT | Altea | 1,382 | 48.0% |
| Vauxhall | Zafira | 12,074 | 48.0% |
| Citroen | C8 | 375 | 48.0% |
| SEAT | Ibiza | 3,235 | 48.0% |
| Citroen | C4 | 2,666 | 48.0% |
| Volkswagen | Polo | 23,411 | 47.9% |
| SsangYong | Rexton | 371 | 47.7% |
| Daewoo | Matiz | 122 | 47.5% |
| FIAT | Stilo | 376 | 47.3% |
| Hyundai | Trajet | 299 | 47.2% |
| FIAT | Multipla | 209 | 46.9% |
| Chevrolet | Kalos | 952 | 46.8% |
| Citroen | Xsara | 7,899 | 46.6% |
| Peugeot | 307 | 10,997 | 46.5% |
| Suzuki | Alto | 2,076 | 46.5% |
| Ford | Galaxy | 3,514 | 46.5% |
| Rover | CityRover | 56 | 46.4% |
| Vauxhall | Corsa | 24,401 | 46.2% |
| Renault | Scenic | 2,775 | 46.1% |
| Ford | Ka | 5,901 | 46.1% |
| Kia | Sedona | 1,001 | 46.1% |
| Peugeot | 807 | 251 | 45.8% |
| Renault | Modus | 4,329 | 45.8% |
| Alfa Romeo | 156 | 315 | 45.4% |
| Proton | Impian | 53 | 45.3% |
| Chevrolet | Lacetti | 407 | 45.2% |
| SEAT | Alhambra | 739 | 45.2% |
| Renault | Megane | 6,062 | 45.1% |
| Chevrolet | Matiz | 1,225 | 44.8% |
| Daewoo | Kalos | 108 | 44.4% |
| Renault | Clio | 17,174 | 44.1% |
| Mazda | 5 | 485 | 44.1% |
| Renault | Grand Scenic | 1,728 | 44.1% |
| Vauxhall | Meriva | 5,543 | 43.6% |
| Citroen | Xsara Picasso | 58 | 43.1% |
| Kia | Carens | 415 | 34.7% |

