Cars registered in 2003
54.4% pass rate
from 558,483 tests in 2021
| Make | Model | Number of MoT Tests |
Pass Rate |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 360 | 195 | 95.4% |
| Aston Martin | Vanquish | 88 | 93.2% |
| TVR | Tuscan | 119 | 91.6% |
| Caterham | Seven | 95 | 90.5% |
| TVR | Tamora T350 | 95 | 89.5% |
| Morgan | 4/4 | 83 | 86.7% |
| Ford | Mustang | 57 | 86.0% |
| Bentley | Arnage | 134 | 85.1% |
| Mazda | RX-7 | 60 | 85.0% |
| Aston Martin | DB7 | 225 | 83.1% |
| Maserati | 4200 GT | 64 | 82.8% |
| Mitsubishi | Lancer | 265 | 81.1% |
| Lotus | Elise | 317 | 80.1% |
| Mercedes-Benz | SL | 2,766 | 80.0% |
| Porsche | 911 | 2,777 | 79.7% |
| Vauxhall | VX220 | 273 | 79.5% |
| BMW | 3-Series M3 | 2,249 | 78.4% |
| Audi | RS6 | 115 | 77.4% |
| Honda | S2000 | 708 | 76.8% |
| Lexus | LS | 218 | 76.1% |
| Mercedes-Benz | CL | 175 | 75.4% |
| Nissan | Skyline | 118 | 75.4% |
| Toyota | Supra | 119 | 74.8% |
| Dodge | Ram | 78 | 74.4% |
| Lexus | SC | 308 | 73.4% |
| Toyota | Alphard | 306 | 72.9% |
| Porsche | Cayenne | 755 | 72.3% |
| Jaguar | XKR | 511 | 72.0% |
| Porsche | Boxster | 2,711 | 71.9% |
| BMW | Z3 | 131 | 71.0% |
| Jaguar | XK8 | 648 | 71.0% |
| Audi | A6 Allroad | 98 | 70.4% |
| Toyota | Land Cruiser Amazon | 126 | 69.8% |
| Jaguar | XJ | 2,256 | 69.8% |
| Jeep | Wrangler | 137 | 69.3% |
| smart | Roadster-Coupe | 97 | 69.1% |
| Subaru | Impreza | 2,219 | 69.0% |
| Nissan | 350Z | 415 | 68.9% |
| Audi | A8 | 180 | 68.3% |
| Alfa Romeo | Spider | 113 | 68.1% |
| Nissan | Elgrand | 353 | 68.0% |
| Daihatsu | Copen | 103 | 68.0% |
| Lexus | GS | 268 | 67.9% |
| Lexus | RX | 977 | 66.4% |
| Mercedes-Benz | SLK | 2,251 | 65.7% |
| BMW | Z4 | 2,944 | 65.4% |
| Nissan | 300ZX | 52 | 65.4% |
| BMW | 7-Series | 525 | 65.0% |
| MG | MGTF | 3,429 | 64.7% |
| Mazda | RX-8 | 167 | 64.7% |
| Land Rover | Range Rover | 4,221 | 64.3% |
| Mercedes-Benz | CLA | 127 | 63.8% |
| Audi | S3 | 140 | 63.6% |
| Suzuki | Vitara | 129 | 63.6% |
| Vauxhall | Omega | 628 | 63.5% |
| Lexus | IS | 1,954 | 63.5% |
| Toyota | MR2 | 1,540 | 63.1% |
| Mitsubishi | Pajero | 403 | 63.0% |
| BMW | 5-Series | 3,918 | 62.9% |
| Hyundai | Sonata | 67 | 62.7% |
| Nissan | Patrol | 131 | 62.6% |
| Land Rover | Discovery | 7,734 | 62.4% |
| Toyota | Camry | 53 | 62.3% |
| Toyota | Prius | 176 | 61.9% |
| Land Rover | Defender | 4,778 | 61.7% |
| Daihatsu | YRV | 67 | 61.2% |
| Toyota | Land Cruiser | 1,674 | 61.2% |
| Mercedes-Benz | CLK | 4,468 | 61.1% |
| BMW | 3-Series | 17,119 | 61.0% |
| Volvo | C70 | 684 | 60.7% |
| Toyota | RAV4 | 6,902 | 60.3% |
| smart | Roadster | 219 | 60.3% |
| Perodua | Kelisa | 73 | 60.3% |
| Volvo | S80 | 724 | 60.2% |
| Jaguar | S-Type | 2,375 | 60.1% |
| Kia | Sportage | 70 | 60.0% |
| Chrysler | Crossfire | 160 | 60.0% |
| Toyota | Lucida | 50 | 60.0% |
| Audi | A6 | 1,525 | 59.9% |
| smart | City | 234 | 59.8% |
| Volkswagen | Touareg | 317 | 59.6% |
| Volkswagen | Lupo | 1,435 | 59.4% |
| Vauxhall | Agila | 2,129 | 59.4% |
| SAAB | 9-5 | 846 | 59.3% |
| Hyundai | Elantra | 59 | 59.3% |
| Daihatsu | Charade | 393 | 59.3% |
| Mazda | MX-5 | 5,852 | 59.2% |
| MG | ZR | 859 | 59.1% |
| Daihatsu | Sirion | 198 | 59.1% |
| Suzuki | Jimny | 2,311 | 59.1% |
| Jeep | Grand Cherokee | 371 | 59.0% |
| Suzuki | Ignis | 1,400 | 58.6% |
| Rover | 25 | 1,450 | 58.5% |
| Honda | Jazz | 8,984 | 58.4% |
| Subaru | Forester | 1,065 | 58.2% |
| Kia | Magentis | 55 | 58.2% |
| Honda | HR-V | 411 | 58.2% |
| Mitsubishi | Shogun | 2,123 | 58.1% |
| Isuzu | Trooper | 472 | 58.1% |
| Mitsubishi | Shogun Sport | 677 | 58.1% |
| Renault | Vel Satis | 50 | 58.0% |
| Volkswagen | Bora | 1,889 | 57.9% |
| Toyota | Corolla | 9,125 | 57.7% |
| Nissan | Figaro | 137 | 57.7% |
| Peugeot | 607 | 96 | 57.3% |
| Audi | A4 | 8,536 | 57.3% |
| Alfa Romeo | 147 | 454 | 57.3% |
| BMW | X5 | 3,785 | 57.2% |
| Toyota | Avensis | 3,828 | 56.9% |
| Nissan | Almera | 4,077 | 56.8% |
| Mitsubishi | Colt | 81 | 56.8% |
| Citroen | C5 | 810 | 56.8% |
| SAAB | 9-3 | 1,764 | 56.7% |
| Renault | Avantime | 53 | 56.6% |
| Vauxhall | Frontera | 372 | 56.5% |
| Mitsubishi | Delica / L300 / L400 | 140 | 56.4% |
| Volkswagen | Passat | 5,788 | 56.4% |
| Skoda | Octavia | 2,719 | 56.3% |
| Peugeot | 106 | 1,001 | 56.2% |
| Suzuki | Wagon R | 2,393 | 56.2% |
| Subaru | Legacy | 361 | 56.0% |
| Skoda | Superb | 220 | 55.9% |
| Volvo | S60 | 1,637 | 55.9% |
| Toyota | Celica | 2,145 | 55.8% |
| Audi | TT | 6,326 | 55.8% |
| Mazda | 2 | 702 | 55.7% |
| Suzuki | Grand Vitara | 2,384 | 55.5% |
| Renault | Espace | 129 | 55.0% |
| Mitsubishi | Canter | 100 | 55.0% |
| SEAT | Leon | 2,078 | 55.0% |
| Rover | 75 | 3,172 | 54.9% |
| Suzuki | Swift | 166 | 54.8% |
| Rover | Streetwise | 146 | 54.8% |
| Jaguar | X-Type | 4,114 | 54.8% |
| SEAT | Arosa | 816 | 54.5% |
| Ford | Fiesta | 28,000 | 54.5% |
| Kia | Sedona | 279 | 54.5% |
| Volkswagen | Golf | 27,733 | 54.3% |
| Jeep | Cherokee | 1,238 | 54.2% |
| Honda | Accord | 2,635 | 54.0% |
| MG | ZT | 916 | 53.9% |
| Audi | A2 | 1,769 | 53.9% |
| Ford | Fusion | 6,797 | 53.7% |
| Mercedes-Benz | M-Class | 2,103 | 53.7% |
| Toyota | Yaris | 17,873 | 53.7% |
| Toyota | Previa | 1,115 | 53.6% |
| Nissan | Primera | 897 | 53.5% |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2,977 | 53.5% |
| Nissan | Terrano | 636 | 53.5% |
| Volvo | V70 | 3,751 | 53.5% |
| Rover | 45 | 949 | 53.3% |
| SEAT | Cordoba | 94 | 53.2% |
| MG | ZS | 439 | 53.1% |
| Hyundai | Terracan | 219 | 53.0% |
| Mazda | 323 | 497 | 52.9% |
| Alfa Romeo | 156 | 380 | 52.9% |
| Volvo | XC70 | 604 | 52.8% |
| Alfa Romeo | GTV | 95 | 52.6% |
| Honda | Civic | 12,667 | 52.6% |
| Hyundai | Santa Fe | 772 | 52.5% |
| Ford | Mondeo | 5,272 | 52.3% |
| Mazda | B-Class | 377 | 52.0% |
| Ford | Maverick | 185 | 51.9% |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 436 | 51.8% |
| Vauxhall | Astra | 15,110 | 51.8% |
| MINI | Hatch | 21,600 | 51.8% |
| Citroen | Saxo | 1,468 | 51.8% |
| Volvo | XC90 | 1,501 | 51.8% |
| Honda | CR-V | 7,639 | 51.7% |
| Nissan | Micra | 15,805 | 51.7% |
| Volkswagen | Touran | 711 | 51.6% |
| Skoda | Fabia | 5,384 | 51.5% |
| Renault | Scenic | 1,200 | 51.4% |
| Land Rover | Freelander | 6,495 | 51.3% |
| Renault | Megane Scenic | 1,732 | 51.2% |
| SEAT | Toledo | 221 | 51.1% |
| Daihatsu | Terios | 339 | 51.0% |
| Daewoo | Tacuma | 53 | 50.9% |
| Peugeot | 406 | 1,296 | 50.8% |
| Proton | Jumbuck | 120 | 50.8% |
| Volvo | S40 | 1,283 | 50.8% |
| Mazda | Premacy | 75 | 50.7% |
| Renault | Laguna | 685 | 50.7% |
| Hyundai | Matrix | 399 | 50.6% |
| Audi | A3 | 3,501 | 50.6% |
| Hyundai | Trajet | 103 | 50.5% |
| Suzuki | Liana | 304 | 50.3% |
| Nissan | X-Trail | 2,653 | 50.2% |
| Chrysler | Neon | 62 | 50.0% |
| Vauxhall | Vectra | 1,932 | 49.9% |
| Mazda | 6 | 561 | 49.6% |
| Ford | C-MAX | 444 | 49.5% |
| SEAT | Ibiza | 2,128 | 49.5% |
| Hyundai | Accent | 283 | 49.5% |
| Ford | Focus | 25,274 | 49.4% |
| Mazda | Demio | 128 | 49.2% |
| FIAT | Seicento | 822 | 49.1% |
| Hyundai | Getz | 2,462 | 49.0% |
| Peugeot | 206 | 14,573 | 48.7% |
| FIAT | Panda | 109 | 48.6% |
| Mitsubishi | FTO | 62 | 48.4% |
| Mitsubishi | Carisma | 570 | 48.2% |
| Vauxhall | Signum | 164 | 48.2% |
| Renault | Megane | 1,954 | 48.2% |
| Vauxhall | Zafira | 6,060 | 48.1% |
| Hyundai | Coupe | 501 | 48.1% |
| Suzuki | Alto | 842 | 48.0% |
| Citroen | Xsara | 4,924 | 47.6% |
| Mazda | Tribute | 103 | 47.6% |
| Chrysler | PT Cruiser | 427 | 47.5% |
| FIAT | Punto | 3,539 | 47.5% |
| Ford | Ka | 3,799 | 47.5% |
| Volkswagen | Polo | 18,246 | 47.3% |
| Volvo | V40 | 1,877 | 47.1% |
| Vauxhall | Corsa | 16,396 | 47.1% |
| Chrysler | Voyager | 141 | 46.8% |
| Volkswagen | Beetle | 4,463 | 46.6% |
| Ford | Galaxy | 2,278 | 46.4% |
| Mitsubishi | Space Star | 722 | 46.4% |
| Kia | Rio | 401 | 46.4% |
| SEAT | Alhambra | 637 | 46.3% |
| Chrysler | Grand Voyager | 456 | 45.8% |
| Citroen | C2 | 344 | 45.6% |
| FIAT | Stilo | 375 | 45.6% |
| Renault | Clio | 10,797 | 45.3% |
| Citroen | C3 | 6,249 | 45.3% |
| Kia | Sorento | 519 | 45.3% |
| Volkswagen | Sharan | 795 | 44.8% |
| Vauxhall | Meriva | 1,083 | 44.7% |
| Peugeot | 307 | 6,243 | 44.0% |
| Citroen | C8 | 116 | 44.0% |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 214 | 43.9% |
| Mitsubishi | Space Wagon | 96 | 43.8% |
| FIAT | Multipla | 157 | 43.3% |
| Peugeot | 807 | 193 | 43.0% |
| Daewoo | Matiz | 430 | 42.6% |
| Honda | Stream | 160 | 42.5% |
| Kia | Carens | 171 | 42.1% |
| Daewoo | Kalos | 423 | 39.0% |

