Cars registered in 1995
64.7% pass rate
from 26,047 tests in 2021
| Make | Model | Number of MoT Tests |
Pass Rate |
|---|---|---|---|
| Ferrari | F355 | 102 | 93.1% |
| Bentley | Brooklands | 50 | 92.0% |
| TVR | Griffith | 98 | 90.8% |
| Toyota | Supra | 54 | 87.0% |
| Porsche | 911 | 613 | 85.5% |
| Nissan | 200SX | 50 | 84.0% |
| Bentley | Turbo | 77 | 83.1% |
| TVR | Chimaera | 249 | 82.7% |
| Aston Martin | DB7 | 150 | 82.0% |
| Morgan | 4/4 | 68 | 77.9% |
| Jaguar | XJ-S | 357 | 77.6% |
| Caterham | Seven | 65 | 75.4% |
| Mercedes-Benz | SL | 593 | 74.7% |
| BMW | 3-Series M3 | 166 | 74.7% |
| Vauxhall | Frontera | 71 | 70.4% |
| Subaru | Impreza | 83 | 69.9% |
| Toyota | Land Cruiser | 231 | 69.7% |
| Volkswagen | Corrado | 404 | 69.6% |
| Jaguar | XJ | 786 | 69.5% |
| Lotus | Elan | 138 | 68.8% |
| Land Rover | Range Rover | 507 | 68.6% |
| Lexus | LS | 137 | 68.6% |
| Honda | Prelude | 54 | 68.5% |
| Renault | Clio | 267 | 68.2% |
| Mazda | MX-5 | 765 | 67.1% |
| Audi | Coupe | 123 | 66.7% |
| BMW | 8-Series | 176 | 66.5% |
| Audi | A6 | 74 | 66.2% |
| Citroen | AX | 91 | 65.9% |
| BMW | 7-Series | 117 | 65.8% |
| Suzuki | Cappuccino | 78 | 65.4% |
| Vauxhall | Cavalier | 374 | 65.2% |
| Land Rover | Discovery | 1,261 | 65.2% |
| Toyota | MR2 | 205 | 64.9% |
| Honda | Civic | 607 | 64.7% |
| SAAB | 900 | 133 | 64.7% |
| Isuzu | Trooper | 82 | 64.6% |
| BMW | 3-Series | 1,089 | 64.4% |
| Rover | 200 | 417 | 64.3% |
| Rover | 400 | 162 | 64.2% |
| Ford | Escort | 572 | 64.2% |
| MINI | 1000 | 820 | 64.1% |
| FIAT | Cinquecento | 69 | 63.8% |
| Jeep | Wrangler | 88 | 63.6% |
| Jeep | Cherokee | 137 | 63.5% |
| Vauxhall | Calibra | 82 | 63.4% |
| Peugeot | 405 | 141 | 63.1% |
| Ford | Fiesta | 416 | 62.5% |
| Vauxhall | Corsa | 303 | 62.4% |
| Vauxhall | Astra | 602 | 61.8% |
| BMW | 5-Series | 420 | 61.2% |
| Honda | Accord | 64 | 60.9% |
| Mitsubishi | Shogun | 234 | 60.7% |
| Peugeot | 306 | 237 | 60.3% |
| Mitsubishi | Pajero | 65 | 60.0% |
| Toyota | Previa | 135 | 60.0% |
| Audi | 80 | 140 | 60.0% |
| Nissan | Sunny | 104 | 59.6% |
| Suzuki | Vitara | 165 | 59.4% |
| Citroen | ZX | 113 | 59.3% |
| Toyota | Corolla | 281 | 59.1% |
| Daihatsu | Fourtrak | 105 | 59.0% |
| Land Rover | Defender | 3,183 | 58.4% |
| Volkswagen | Golf | 774 | 58.3% |
| Ford | Probe | 116 | 57.8% |
| Toyota | Carina | 130 | 57.7% |
| Audi | Cabriolet | 187 | 57.2% |
| SAAB | 9000 | 88 | 56.8% |
| Peugeot | 106 | 240 | 56.7% |
| Peugeot | 205 | 235 | 56.6% |
| MG | MGF | 69 | 56.5% |
| Toyota | Celica | 178 | 55.6% |
| Toyota | RAV4 | 382 | 55.0% |
| Rover | 600 | 74 | 54.1% |
| Volkswagen | Polo | 317 | 53.9% |
| Volkswagen | Passat | 54 | 53.7% |
| Rover | 100 | 54 | 53.7% |
| Audi | A4 | 120 | 53.3% |
| Ford | Mondeo | 216 | 52.8% |
| FIAT | Punto | 83 | 49.4% |
| Nissan | Micra | 600 | 49.0% |

