Cars registered in 2006
56.1% pass rate
from 1,155,573 tests in 2021
| Make | Model | Number of MoT Tests |
Pass Rate |
|---|---|---|---|
| Morgan | 4/4 | 59 | 89.8% |
| Ferrari | F430 | 254 | 89.4% |
| Rolls-Royce | Phantom | 84 | 89.3% |
| Caterham | Seven | 56 | 89.3% |
| Lamborghini | Gallardo | 63 | 88.9% |
| Bentley | Continental | 1,207 | 88.3% |
| Aston Martin | DB9 | 625 | 88.0% |
| Aston Martin | Vantage | 1,275 | 87.8% |
| Lotus | Elise | 230 | 87.0% |
| Bentley | Arnage | 91 | 85.7% |
| BMW | 5-Series M5 | 303 | 85.1% |
| Vauxhall | Monaro | 153 | 85.0% |
| Porsche | 911 | 3,001 | 84.9% |
| Vauxhall | VX220 | 64 | 84.4% |
| BMW | 6-Series M6 | 123 | 83.7% |
| Honda | Integra | 75 | 82.7% |
| Lotus | Exige | 109 | 82.6% |
| Audi | RS4 | 407 | 82.6% |
| TVR | Tuscan | 62 | 82.3% |
| Honda | S2000 | 568 | 82.2% |
| Mercedes-Benz | SL | 890 | 81.6% |
| BMW | 3-Series M3 | 366 | 81.1% |
| Ford | Mustang | 201 | 81.1% |
| Nissan | Cube | 68 | 80.9% |
| Porsche | Boxster | 2,001 | 80.7% |
| Honda | Legend | 96 | 79.2% |
| Maserati | Quattroporte | 128 | 78.9% |
| Lexus | LS | 198 | 78.8% |
| Porsche | Cayman | 1,567 | 78.6% |
| Lexus | SC | 204 | 78.4% |
| Nissan | Skyline | 175 | 78.3% |
| Nissan | Patrol | 67 | 77.6% |
| Jaguar | XKR | 390 | 77.4% |
| Toyota | Supra | 75 | 77.3% |
| Toyota | Alphard | 682 | 76.8% |
| Jaguar | XK8 | 111 | 76.6% |
| Volkswagen | Phaeton | 131 | 76.3% |
| Porsche | Cayenne | 1,050 | 75.6% |
| Honda | Stepwagon | 53 | 75.5% |
| Dodge | Ram | 129 | 75.2% |
| Audi | A8 | 588 | 75.0% |
| Jaguar | XK | 1,826 | 74.9% |
| Jeep | Wrangler | 95 | 74.7% |
| Nissan | Elgrand | 653 | 74.4% |
| Audi | Q7 | 1,805 | 74.3% |
| Lexus | GS | 972 | 73.7% |
| Audi | S4 | 143 | 73.4% |
| Lexus | RX | 2,927 | 73.2% |
| Nissan | 350Z | 990 | 72.9% |
| smart | Roadster | 242 | 72.7% |
| Chrysler | Crossfire | 565 | 72.6% |
| Audi | A6 Allroad | 409 | 72.1% |
| Lexus | IS | 4,206 | 70.7% |
| Subaru | Impreza | 2,170 | 70.6% |
| Honda | Elysion | 54 | 70.4% |
| BMW | Z4 | 3,391 | 70.2% |
| Volvo | S80 | 537 | 70.0% |
| BMW | 7-Series | 1,192 | 70.0% |
| BMW | 6-Series | 1,680 | 69.9% |
| Citroen | C6 | 76 | 69.7% |
| Toyota | MR2 | 869 | 69.4% |
| Jaguar | XJ | 1,634 | 69.1% |
| Mercedes-Benz | SLK | 4,003 | 69.1% |
| Peugeot | 607 | 60 | 68.3% |
| Jeep | Commander | 201 | 68.2% |
| Mercedes-Benz | CLA | 119 | 68.1% |
| MG | MGTF | 335 | 68.1% |
| Mitsubishi | Pajero | 243 | 67.9% |
| Land Rover | Range Rover | 4,310 | 67.8% |
| Mercedes-Benz | CLS | 2,161 | 67.2% |
| Chrysler | 300C | 344 | 67.2% |
| Toyota | Granvia | 152 | 67.1% |
| Mazda | MX-5 | 7,346 | 67.0% |
| Audi | A6 | 5,548 | 66.7% |
| BMW | 3-Series | 28,923 | 66.6% |
| Mercedes-Benz | M-Class | 2,918 | 66.1% |
| Subaru | Tribeca | 94 | 66.0% |
| Land Rover | Range Rover Sport | 7,520 | 65.9% |
| BMW | X3 | 4,774 | 65.9% |
| Rover | 25 | 114 | 65.8% |
| Volkswagen | Touareg | 2,510 | 65.8% |
| Toyota | Previa | 1,336 | 65.6% |
| BMW | 5-Series | 9,697 | 65.5% |
| Jaguar | S-Type | 2,666 | 65.3% |
| Mazda | RX-8 | 953 | 65.1% |
| Jeep | Grand Cherokee | 1,472 | 64.5% |
| Land Rover | Defender | 4,171 | 64.1% |
| Suzuki | Wagon R | 825 | 64.0% |
| Perodua | Kelisa | 100 | 64.0% |
| Mercedes-Benz | Viano | 411 | 64.0% |
| Mitsubishi | Lancer | 1,450 | 63.9% |
| Daihatsu | Charade | 337 | 63.8% |
| Toyota | Land Cruiser | 1,433 | 63.7% |
| Vauxhall | Agila | 1,680 | 63.7% |
| Daihatsu | Sirion | 989 | 63.6% |
| BMW | 1-Series | 13,997 | 63.5% |
| Toyota | Celica | 1,172 | 63.3% |
| Toyota | Prius | 3,991 | 63.0% |
| Toyota | Corolla | 17,624 | 62.8% |
| Daihatsu | Copen | 185 | 62.7% |
| Volvo | C30 | 158 | 62.7% |
| Audi | A4 | 19,987 | 62.6% |
| Nissan | Figaro | 334 | 62.3% |
| Volvo | S60 | 1,484 | 62.2% |
| SAAB | 9-5 | 1,753 | 62.2% |
| Hyundai | Amica | 2,572 | 62.1% |
| Toyota | RAV4 | 7,610 | 62.0% |
| LTI | TX4 | 200 | 62.0% |
| Mercedes-Benz | E-Class | 112 | 61.6% |
| Subaru | Outback | 588 | 61.4% |
| Subaru | Forester | 1,220 | 61.4% |
| Audi | TT | 3,425 | 61.2% |
| MG | ZT | 193 | 61.1% |
| Land Rover | Discovery | 10,144 | 61.1% |
| Honda | Jazz | 23,939 | 61.0% |
| Rover | 75 | 299 | 60.9% |
| Perodua | Kenari | 51 | 60.8% |
| Mercedes-Benz | CLK | 4,260 | 60.7% |
| Perodua | Myvi | 96 | 60.4% |
| Subaru | Legacy | 857 | 60.1% |
| Honda | HR-V | 50 | 60.0% |
| Mazda | 2 | 2,001 | 59.6% |
| MG | ZS | 84 | 59.5% |
| smart | fortwo | 160 | 59.4% |
| Daihatsu | Terios | 929 | 59.2% |
| Suzuki | Grand Vitara | 3,064 | 59.1% |
| Suzuki | Jimny | 1,961 | 59.1% |
| Volkswagen | Bora | 295 | 59.0% |
| Peugeot | 1007 | 1,493 | 58.8% |
| BMW | X5 | 4,292 | 58.7% |
| Toyota | Avensis | 7,926 | 58.7% |
| Mercedes-Benz | A-Class | 6,995 | 58.6% |
| Honda | Accord | 4,566 | 58.6% |
| smart | forfour | 837 | 58.4% |
| Nissan | Almera | 2,162 | 58.3% |
| Volkswagen | Eos | 1,709 | 58.1% |
| Vauxhall | Signum | 1,035 | 58.0% |
| Volkswagen | Jetta | 2,862 | 57.9% |
| Volvo | XC70 | 1,428 | 57.8% |
| Nissan | Murano | 332 | 57.8% |
| SAAB | 9-3 | 9,554 | 57.8% |
| Toyota | Auris | 73 | 57.5% |
| Jeep | Cherokee | 943 | 57.5% |
| Ford | Focus | 52,638 | 57.4% |
| Honda | CR-V | 12,309 | 57.4% |
| Volvo | XC90 | 3,615 | 57.4% |
| SsangYong | Kyron | 96 | 57.3% |
| Nissan | Micra | 21,611 | 57.0% |
| Volvo | S40 | 2,749 | 56.9% |
| Toyota | Land Cruiser Amazon | 51 | 56.9% |
| Mazda | MPV | 88 | 56.8% |
| Volvo | V70 | 3,408 | 56.8% |
| Mitsubishi | Shogun | 2,535 | 56.8% |
| Hyundai | Getz | 5,507 | 56.7% |
| Toyota | Yaris | 21,541 | 56.6% |
| Suzuki | Ignis | 1,323 | 56.6% |
| MINI | Hatch | 28,661 | 56.5% |
| Mazda | B-Class | 200 | 56.5% |
| Volvo | C70 | 1,416 | 56.4% |
| Skoda | Superb | 368 | 56.3% |
| Mercedes-Benz | B-Class | 3,325 | 56.2% |
| Ford | Fusion | 9,095 | 56.1% |
| Hyundai | Sonata | 182 | 56.0% |
| smart | City | 182 | 56.0% |
| Volvo | V50 | 4,121 | 55.9% |
| Jaguar | X-Type | 6,359 | 55.9% |
| Peugeot | 107 | 10,333 | 55.7% |
| Toyota | Aygo | 9,999 | 55.6% |
| Mitsubishi | Canter | 153 | 55.6% |
| Skoda | Octavia | 7,639 | 55.5% |
| Proton | Jumbuck | 265 | 55.5% |
| Audi | A3 | 19,112 | 55.4% |
| SEAT | Leon | 5,443 | 55.3% |
| Hyundai | Matrix | 1,184 | 55.3% |
| Honda | Civic | 23,501 | 54.9% |
| Citroen | C3 | 8,600 | 54.8% |
| Skoda | Fabia | 11,017 | 54.7% |
| Land Rover | Freelander | 9,530 | 54.7% |
| Ford | Granada | 53 | 54.7% |
| Volkswagen | Golf | 45,428 | 54.7% |
| Mitsubishi | Colt | 4,097 | 54.6% |
| Volkswagen | Passat | 11,929 | 54.6% |
| FIAT | Panda | 5,629 | 54.6% |
| Citroen | C1 | 6,438 | 54.3% |
| Kia | Magentis | 232 | 54.3% |
| Ford | Fiesta | 63,014 | 54.2% |
| Volkswagen | Fox | 3,737 | 54.2% |
| Alfa Romeo | Brera | 523 | 54.1% |
| Mitsubishi | Shogun Sport | 1,802 | 54.1% |
| MG | ZR | 102 | 53.9% |
| FIAT | Croma | 158 | 53.8% |
| Mitsubishi | Shogun Pinin | 198 | 53.5% |
| Peugeot | 407 | 4,283 | 53.5% |
| Nissan | Terrano | 159 | 53.5% |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 58 | 53.4% |
| Nissan | Primera | 1,007 | 53.3% |
| Hyundai | Trajet | 227 | 53.3% |
| Mazda | 6 | 2,985 | 53.3% |
| Honda | FR-V | 2,476 | 53.3% |
| Citroen | C2 | 3,533 | 53.0% |
| Citroen | C5 | 947 | 53.0% |
| Hyundai | Santa Fe | 2,316 | 53.0% |
| Peugeot | 206 | 12,813 | 52.8% |
| Kia | Sportage | 2,404 | 52.8% |
| Mitsubishi | Outlander | 152 | 52.6% |
| Ford | C-MAX | 9,083 | 52.6% |
| Hyundai | Accent | 343 | 52.5% |
| Ford | Mondeo | 13,796 | 52.5% |
| Alfa Romeo | 159 | 530 | 52.5% |
| Alfa Romeo | 147 | 468 | 52.4% |
| Nissan | Pathfinder | 1,677 | 52.2% |
| Chrysler | Grand Voyager | 1,624 | 52.1% |
| Volkswagen | Touran | 7,113 | 52.1% |
| Renault | Grand Espace | 267 | 52.1% |
| Chevrolet | Tacuma | 210 | 51.9% |
| Mazda | 3 | 6,617 | 51.9% |
| FIAT | Sedici | 609 | 51.7% |
| Volkswagen | Beetle | 4,138 | 51.7% |
| Hyundai | Coupe | 1,777 | 51.7% |
| Hyundai | Tucson | 2,361 | 51.6% |
| Proton | GEN-2 | 179 | 51.4% |
| Nissan | Note | 11,197 | 51.3% |
| Kia | Sorento | 3,744 | 51.3% |
| Volkswagen | Polo | 26,910 | 51.2% |
| Kia | Picanto | 6,325 | 51.0% |
| Hyundai | Terracan | 461 | 51.0% |
| Vauxhall | Vectra | 10,421 | 50.9% |
| Citroen | Xsara Picasso | 71 | 50.7% |
| Suzuki | Swift | 6,227 | 50.7% |
| Skoda | Roomster | 542 | 50.6% |
| SEAT | Altea | 2,438 | 50.5% |
| Alfa Romeo | GT | 446 | 50.4% |
| SsangYong | Rexton | 240 | 50.4% |
| Citroen | Xsara | 10,743 | 50.3% |
| Peugeot | 307 | 14,980 | 50.2% |
| Vauxhall | Tigra | 2,567 | 50.2% |
| Rover | CityRover | 54 | 50.0% |
| Ford | S-MAX | 3,305 | 49.9% |
| Vauxhall | Astra | 43,579 | 49.9% |
| Citroen | C4 | 4,437 | 49.9% |
| Dodge | Caliber | 736 | 49.9% |
| Nissan | X-Trail | 6,904 | 49.9% |
| FIAT | Punto | 13,895 | 49.6% |
| SEAT | Ibiza | 5,242 | 49.6% |
| Ford | Galaxy | 3,486 | 49.6% |
| Volkswagen | Sharan | 1,466 | 49.6% |
| Suzuki | SX4 | 1,420 | 49.6% |
| FIAT | Idea | 237 | 49.4% |
| Renault | Laguna | 1,135 | 49.3% |
| Kia | Rio | 1,665 | 49.3% |
| Suzuki | Alto | 1,225 | 49.1% |
| Kia | Sedona | 1,270 | 49.0% |
| Kia | Cerato | 670 | 49.0% |
| Chrysler | Voyager | 452 | 48.9% |
| Renault | Espace | 305 | 48.9% |
| Mitsubishi | Grandis | 502 | 48.8% |
| Vauxhall | Zafira | 18,303 | 48.6% |
| Peugeot | 207 | 11,652 | 48.5% |
| Toyota | Lucida | 97 | 48.5% |
| Mitsubishi | Delica / L300 / L400 | 172 | 48.3% |
| Renault | Scenic | 5,223 | 48.1% |
| SEAT | Toledo | 360 | 48.1% |
| Chrysler | PT Cruiser | 787 | 47.9% |
| Renault | Modus | 3,170 | 47.9% |
| Proton | Savvy | 283 | 47.7% |
| Chevrolet | Matiz | 2,174 | 47.4% |
| Vauxhall | Corsa | 31,660 | 47.3% |
| Mitsubishi | FTO | 55 | 47.3% |
| Renault | Megane Scenic | 91 | 47.3% |
| SEAT | Alhambra | 781 | 47.2% |
| Ford | Ka | 7,060 | 47.2% |
| Chevrolet | Lacetti | 700 | 46.9% |
| Mazda | 5 | 1,662 | 46.5% |
| Renault | Clio | 26,802 | 46.4% |
| Isuzu | Trooper | 65 | 46.2% |
| FIAT | Stilo | 442 | 46.2% |
| Renault | Grand Scenic | 2,003 | 46.1% |
| FIAT | Multipla | 161 | 46.0% |
| Suzuki | Liana | 355 | 45.9% |
| Citroen | C8 | 452 | 45.4% |
| Vauxhall | Meriva | 7,689 | 45.2% |
| Chevrolet | Kalos | 1,146 | 44.9% |
| Peugeot | 807 | 442 | 44.8% |
| Renault | Megane | 8,776 | 44.8% |
| SsangYong | Rodius | 60 | 41.7% |
| Kia | Carens | 727 | 41.4% |

